一、自鎖式尼龍扎帶
1、材質(zhì):采用UL認(rèn)可之尼龍66料制成,防火等級94V-2,耐酸、耐腐、絕緣性良好,不易老化、承受力強(qiáng)。
2、操作溫度:-35℃ to 85℃
3、顏色:標(biāo)準(zhǔn)顏色為本色(白色),另有抗紫外線之黑色,特殊顏色歡迎訂做。
二、價格詳情
貨號 | 實際規(guī)格 | 單價(包) | 內(nèi)裝數(shù)量(根) | 外裝數(shù)量(根) |
HW-3×60 | 2.5×60 | 7.2 | 1000 | 200000 |
HW-3×80 | 2.5×80 | 8.5 | 1000 | 250000 |
HW-3×100 | 2.5×100 | 11 | 1000 | 200000 |
HW-3×120 | 2.5×120 | 15 | 1000 | 180000 |
HW-3×140 | 2.5×140 | 17 | 1000 | 150000 |
HW-3×150 | 2.5×150 | 18 | 1000 | 150000 |
HW-3×160 | 2.5×160 | 22 | 1000 | 120000 |
HW-3×200 | 2.5×200 | 27 | 1000 | 100000 |
HW-3×250 | 2.7×250 | 7.6 | 200 | 60000 |
HW-3×300 | 2.9×300 | 9 | 200 | 50000 |
HW-4×100 | 3.5×100 | 12 | 500 | 120000 |
HW-4×120 | 3.5×120 | 12.5 | 500 | 90000 |
HW-4×140 | 3.5×140 | 14 | 500 | 90000 |
HW-4×150 | 3.5×150 | 15 | 500 | 80000 |
HW-4×180 | 3.5×180 | 18 | 500 | 70000 |
HW-4×200 | 3.5×200 | 20 | 500 | 60000 |
HW-4×220 | 3.5×220 | 9 | 200 | 55000 |
HW-4×250 | 3.5×250 | 10.4 | 200 | 50000 |
HW-4×280 | 3.5×280 | 12.6 | 200 | 45000 |
HW-4×300 | 3.5×300 | 14 | 200 | 40000 |
HW-4×370 | 3.5×370 | 19 | 200 | 30000 |
HW-5×120 | 4.5×120 | 18 | 500 | 60000 |
HW-5×180 | 4.5×180 | 27.5 | 500 | 50000 |
HW-5×190 | 4.5×190 | 28.5 | 500 | 40000 |
HW-5×200 | 4.5×200 | 29 | 500 | 40000 |
HW-5×250 | 4.5×250 | 14 | 200 | 35000 |
HW-5×280 | 4.5×280 | 18 | 200 | 30000 |
HW-5×300 | 4.5×300 | 19 | 200 | 30000 |
HW-5×350 | 4.5×350 | 21 | 200 | 25000 |
HW-5×380 | 4.7×380 | 24 | 200 | 25000 |
HW-5×400 | 4.7×400 | 26 | 200 | 25000 |
HW-5×430 | 4.7×430 | 30 | 200 | 20000 |
HW-5×450 | 4.7×450 | 32 | 200 | 20000 |
HW-5×500 | 4.7×500 | 36 | 200 | 20000 |
HW-8×150 | 6.8×150 | 19 | 200 | 20000 |
HW-8×180 | 6.8×180 | 21 | 200 | 20000 |
HW-8×200 | 6.8×200 | 27.5 | 250 | 20000 |
HW-8×250 | 6.8×250 | 13 | 100 | 17000 |
HW-8×300 | 7.5×300 | 17 | 100 | 16000 |
HW-8×350 | 7.5×350 | 19 | 100 | 12000 |
HW-8×370 | 7.5×370 | 22 | 100 | 12000 |
HW-8×400 | 7.5×400 | 24 | 100 | 10000 |
HW-8×450 | 7.5×450 | 27 | 100 | 10000 |
HW-8×500 | 7.5×500 | 31 | 100 | 8000 |
HW-8×550 | 7.5×550 | 36 | 100 | 7000 |
HW-8×750 | 7.5×750 | 60 | 100 | 3000 |
HW-9×450 | 9.0×450 | 40 | 100 | 7000 |
HW-9×530 | 9.0×530 | 42 | 100 | 6500 |
HW-9×550 | 9.0×550 | 43 | 100 | 6000 |
HW-9×650 | 9.0×650 | 55 | 100 | 4000 |
HW-9×700 | 9.0×700 | 60 | 100 | 3000 |
HW-9×760 | 9.0×760 | 65 | 100 | 3000 |
HW-9×920 | 9.0×920 | 80 | 100 | 3000 |
HW-9×1020 | 9.0×1020 | 90 | 100 | 3000 |
HW-9×1150 | 9.0×1150 | 100 | 100 | 2000 |
HW-9×1210 | 9.0×1210 | 110 | 100 | 2000 |
HW-9×1350 | 9.0×1350 | 130 | 100 | 1000 |
HW-10×450 | 10.0×450 | 35 | 100 | 7000 |
HW-10×500 | 10.0×500 | 42 | 100 | 6000 |
HW-12×300 | 12.7×300 | 45 | 100 | 7000 |
HW-12×400 | 12.7×400 | 55 | 100 | 6000 |
HW-12×540 | 12.7×540 | 70 | 100 | 4000 |
HW-12×650 | 12.0×650 | 73 | 100 | 3000 |
HW-12×750 | 12.0×750 | 95 | 100 | 3000 |
HW-12×780 | 12.0×780 | 110 | 100 | 3000 |
HW-13×540 | 13.0×540 | 75 | 100 | 4000 |
蘇州倡晟元科技材料有限公司
地址:總廠-咸寧市溫泉開發(fā)區(qū)高新科技工業(yè)園 蘇州地址-蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木胥西路29號1幢
全國服務(wù)電話:15315665661 13218187004