一、說明
1.長期耐溫-80℃-200℃ 極限耐溫260℃
2.阻燃
3.耐強(qiáng)酸
4.超軟管壁
5.通過UL認(rèn)證
一、PRODUCT DESCRIPTION
1.Long-term temperature tolerance - 80℃ - 200℃ limit temperature tolerance 260℃
2.Flame retardant
3.Resistance to acid
4.Thin wall thickness
5.Passed the UL testing
二、應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于化學(xué)、儀暑、 電蟾、機(jī)械工業(yè)、航天、汽車、匿療、 電子變壓暑、通訊等科技工業(yè)。
二、APPLICATION
Be used in wide range of chemicals instruments, electric heating and mechanical industries. They are also applied in the industries of astronautics, vehicles, medicals, electronic transformers and communication equipments.
二、技術(shù)指標(biāo)
項目 | 實驗方法 | 單位 | 特性要求 |
比重 | ASTM D792 | 2.16 | |
抗長強(qiáng)度 | ASTM D638 | Mpa | 24.5 |
伸張度 | ASTM D638 | % | 350 |
彎曲系數(shù) | ASTM D790 | 490 | |
撞擊強(qiáng)度 | ASTM D256+23℃--54℃J/m | -No break-107 | |
硬度 | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
熔點(diǎn) | ℃ | 327 | |
使用溫度 | ℃ | 260 | |
可燃性 | UL-224 | 94V-O | |
介質(zhì)常數(shù) | ASTM D150 | 2.1 | |
散逸因數(shù) | ASTM D150 | 0.0002 | |
電弧系數(shù) | ASTM D495 (Stainless steel electrodes) | S | >300 |
電弧系數(shù) | ASTM D495 (Stainless steel electrodes) | S | >300 |
固有體積電阻 | ASTM D257 | Cm | 1018 |
耐候性 | Weather-O-meter(2000h) | S | No break |
耐溶性 | ASTM D543 | 優(yōu) | |
耐化學(xué) | ASTM D543 | 優(yōu) |
Size | ID (mm) | OD(mm) | |||||
AWG | MIN | MOR | MAX | S TYPE | T TYPE | L TYPE | M/R |
30 | 0.25 | 0 30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 305 |
28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 |
22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
20 | 0.81 | 0 86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 |
18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 |
17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 |
16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 |
15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 153 |
14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 153 |
13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 |
12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 |
11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 |
10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 |
9 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | 100 |
8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 |
7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 |
4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 |
3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | 100 |
2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 |
1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 |
0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 |
蘇州倡晟元科技材料有限公司
地址:總廠-咸寧市溫泉開發(fā)區(qū)高新科技工業(yè)園 蘇州地址-蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)木胥西路29號1幢
全國服務(wù)電話:15315665661 13218187004